





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 May 2026 | Minggu | CRL - 651 | 9232 |
| 2 | 23 May 2026 | Sabtu | CRL - 650 | 9769 |
| 3 | 22 May 2026 | Jumat | CRL - 649 | 2269 |
| 4 | 21 May 2026 | Kamis | CRL - 648 | 1240 |
| 5 | 20 May 2026 | Rabu | CRL - 647 | 8737 |
| 6 | 19 May 2026 | Selasa | CRL - 646 | 8535 |
| 7 | 18 May 2026 | Senin | CRL - 645 | 5992 |
| 8 | 17 May 2026 | Minggu | CRL - 644 | 2829 |
| 9 | 16 May 2026 | Sabtu | CRL - 643 | 4106 |
| 10 | 15 May 2026 | Jumat | CRL - 642 | 5528 |
