





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWH - 157 | 6260 |
| 2 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWH - 156 | 9327 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWH - 155 | 1538 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWH - 154 | 5717 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 153 | 5425 |
| 6 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 152 | 2969 |
| 7 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 151 | 7200 |
| 8 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 150 | 9598 |
| 9 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 149 | 9273 |
| 10 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 148 | 5369 |
